Rhidyll Moleciwlaidd JZ-ZRF
Disgrifiad
Gall amsugno'r dŵr sy'n weddill yn y system oeri yn effeithiol, osgoi dŵr gweddilliol rhag rhewi a rhwystro capilarïau neu falfiau ehangu. Gall hefyd atal dŵr hylif rhag dychwelyd i'r cywasgydd, amddiffyn y cywasgydd rhag y difrod a achosir gan ffenomen morthwyl hylif.
Manyleb
| Priodweddau | Uned | JZ-ZPF5 | JZ-ZRF7 | JZ-ZRF9 | JZ-ZRF11 |
| Diamedr | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
| Dŵr StatigAmsugno | ≥pwysau% | 21 | 17.5 | 17.5 | 16.5 |
| Dwysedd Swmp | ≥pwysau% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Cryfder Malu | ≥g/ml | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
| Cyfradd Gadael (sych) | ≥N/Pc | 80 | 75 | 80 | 75 |
| AthrwythiadCyfradd (lleithder) | ≤p% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Lleithder y Pecyn | ≤p% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| Priodweddau | ≤p% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Pecyn | Kg/gasgen | 175 | 175 | 180 | 175 |
| Oergell wedi'i Chymhwyso | / | R12,R22 | R134aBwtanCFC-12 | Oergell Cyflyrydd AerOergell Car | R407C R410a |
Pecyn Safonol
175kg/drwm dur
Sylw
Ni ellir amlygu'r cynnyrch fel sychydd yn yr awyr agored a dylid ei storio mewn cyflwr sych gyda phecyn sy'n atal aer.

